Kapteenien reikäpelit
Keimola Golf
Erä A
Teeajat 9:00, 11:40, 14:20
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Ilari Puumalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paavo Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arto Riikonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teppo Marttila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä A | Paavo Saarinen | Ilari Puumalainen | |
| Torstai / Arto / Erä A | Arto Riikonen | Ilari Puumalainen | |
| Torstai / Arto / Erä A | Arto Riikonen | Paavo Saarinen | |
| Torstai / Arto / Erä A | Teppo Marttila | Ilari Puumalainen | |
| Torstai / Arto / Erä A | Teppo Marttila | Paavo Saarinen | |
| Torstai / Arto / Erä A | Teppo Marttila | Arto Riikonen |
Erä B
Teeajat 9:20, 12:00, 14:40
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Tomi Marttila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sointu Lassila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatu Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmo Mankisenmaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä B | Sointu Lassila | Tomi Marttila | |
| Torstai / Arto / Erä B | Tatu Lehtonen | Tomi Marttila | |
| Torstai / Arto / Erä B | Tatu Lehtonen | Sointu Lassila | |
| Torstai / Arto / Erä B | Jarmo Mankisenmaa | Tomi Marttila | |
| Torstai / Arto / Erä B | Jarmo Mankisenmaa | Sointu Lassila | |
| Torstai / Arto / Erä B | Jarmo Mankisenmaa | Tatu Lehtonen |
Erä C
Teeajat 9:40, 12:20, 15:00
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Ari Hatunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Blomerus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joonas Vikkelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä C | Toni Salminen | Ari Hatunen | |
| Torstai / Arto / Erä C | Mika Blomerus | Ari Hatunen | |
| Torstai / Arto / Erä C | Mika Blomerus | Toni Salminen | |
| Torstai / Arto / Erä C | Joonas Vikkelä | Ari Hatunen | |
| Torstai / Arto / Erä C | Joonas Vikkelä | Toni Salminen | |
| Torstai / Arto / Erä C | Joonas Vikkelä | Mika Blomerus |
Erä D
Teeajat 10:00, 12:40
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Jere Sieppo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesa T. Maukonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuli Ojala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertti Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä D | Vesa T. Maukonen | Jere Sieppo | |
| Torstai / Arto / Erä D | Samuli Ojala | Jere Sieppo | |
| Torstai / Arto / Erä D | Samuli Ojala | Vesa T. Maukonen | |
| Torstai / Arto / Erä D | Pertti Kokko | Jere Sieppo | |
| Torstai / Arto / Erä D | Pertti Kokko | Vesa T. Maukonen | |
| Torstai / Arto / Erä D | Pertti Kokko | Samuli Ojala |
Erä E
Teeajat 10:20, 13:00, 15:40
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Markku Pienimäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari Malkamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarno Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari Ahokas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä E | Ari Malkamäki | Markku Pienimäki | |
| Torstai / Arto / Erä E | Jarno Hyytiäinen | Markku Pienimäki | |
| Torstai / Arto / Erä E | Jarno Hyytiäinen | Ari Malkamäki | |
| Torstai / Arto / Erä E | Ari Ahokas | Markku Pienimäki | |
| Torstai / Arto / Erä E | Ari Ahokas | Ari Malkamäki | |
| Torstai / Arto / Erä E | Ari Ahokas | Jarno Hyytiäinen |
Erä F
Teeajat 10:40, 13:20, 16:00
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Vesa Ström | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauli Huhtamella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arto Kuikko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari Nuutinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä F | Pauli Huhtamella | Vesa Ström | |
| Torstai / Arto / Erä F | Arto Kuikko | Vesa Ström | |
| Torstai / Arto / Erä F | Arto Kuikko | Pauli Huhtamella | |
| Torstai / Arto / Erä F | Ari Nuutinen | Vesa Ström | |
| Torstai / Arto / Erä F | Ari Nuutinen | Pauli Huhtamella | |
| Torstai / Arto / Erä F | Ari Nuutinen | Arto Kuikko |
Erä G
Teeajat 11:00, 13:30. 16:20
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Paavo Antila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kari Puumalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marko Ståhlberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esko Nurminen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä G | Kari Puumalainen | Paavo Antila | |
| Torstai / Arto / Erä G | Marko Ståhlberg | Paavo Antila | |
| Torstai / Arto / Erä G | Marko Ståhlberg | Kari Puumalainen | |
| Torstai / Arto / Erä G | Esko Nurminen | Paavo Antila | |
| Torstai / Arto / Erä G | Esko Nurminen | Kari Puumalainen | |
| Torstai / Arto / Erä G | Esko Nurminen | Marko Ståhlberg |
Erä H
Teeajat 11:20, 14:00, 16:40
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Jorma Perkkiö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Nikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Mäkitalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Arto / Erä H | Ville Nikkanen | Jorma Perkkiö | |
| Torstai / Arto / Erä H | Niko Mäkitalo | Jorma Perkkiö | |
| Torstai / Arto / Erä H | Niko Mäkitalo | Ville Nikkanen |
Erä A
Teeajat 9:10, 11:50, 14:30
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Mari Sala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katri Sollman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olli Syrjä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Nyholm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä A | Katri Sollman | Mari Sala | |
| Torstai / Mari / Erä A | Olli Syrjä | Mari Sala | |
| Torstai / Mari / Erä A | Olli Syrjä | Katri Sollman | |
| Torstai / Mari / Erä A | Anders Nyholm | Mari Sala | |
| Torstai / Mari / Erä A | Anders Nyholm | Katri Sollman | |
| Torstai / Mari / Erä A | Anders Nyholm | Olli Syrjä |
Erä B
Teeajat 9:30, 12:10, 14:50
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Lea Hatunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Kokkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Turtiainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomi Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä B | Jukka Kokkonen | Lea Hatunen | |
| Torstai / Mari / Erä B | Juha Turtiainen | Lea Hatunen | |
| Torstai / Mari / Erä B | Juha Turtiainen | Jukka Kokkonen | |
| Torstai / Mari / Erä B | Tomi Juuso | Lea Hatunen | |
| Torstai / Mari / Erä B | Tomi Juuso | Jukka Kokkonen | |
| Torstai / Mari / Erä B | Tomi Juuso | Juha Turtiainen |
Erä C
Teeajat 9:50, 12:30, 15:10
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Keijo Kokkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Haapaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reijo Kjelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarno Nousiainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä C | Juha Haapaniemi | Keijo Kokkonen | |
| Torstai / Mari / Erä C | Reijo Kjelin | Keijo Kokkonen | |
| Torstai / Mari / Erä C | Reijo Kjelin | Juha Haapaniemi | |
| Torstai / Mari / Erä C | Jarno Nousiainen | Keijo Kokkonen | |
| Torstai / Mari / Erä C | Jarno Nousiainen | Juha Haapaniemi | |
| Torstai / Mari / Erä C | Jarno Nousiainen | Reijo Kjelin |
Erä D
Teeajat 10:10, 12:50, 15:30
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Martti Kuoppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Kaarkoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Suonsyrjä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Sinkko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä D | Jukka Kaarkoski | Martti Kuoppa | |
| Torstai / Mari / Erä D | Timo Suonsyrjä | Martti Kuoppa | |
| Torstai / Mari / Erä D | Timo Suonsyrjä | Jukka Kaarkoski | |
| Torstai / Mari / Erä D | Anne Sinkko | Martti Kuoppa | |
| Torstai / Mari / Erä D | Anne Sinkko | Jukka Kaarkoski | |
| Torstai / Mari / Erä D | Anne Sinkko | Timo Suonsyrjä |
Erä E
Teeajat 10:30, 13:10, 15:50
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Markus Päreluoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minna Jäppinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiina Fonsen-Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riitta Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä E | Minna Jäppinen | Markus Päreluoto | |
| Torstai / Mari / Erä E | Tiina Fonsen-Lehtonen | Markus Päreluoto | |
| Torstai / Mari / Erä E | Tiina Fonsen-Lehtonen | Minna Jäppinen | |
| Torstai / Mari / Erä E | Riitta Salonen | Markus Päreluoto | |
| Torstai / Mari / Erä E | Riitta Salonen | Minna Jäppinen | |
| Torstai / Mari / Erä E | Riitta Salonen | Tiina Fonsen-Lehtonen |
Erä F
Teeajat 10:50, 13:30, 16:10
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Tuomo Alen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keijo Väkiparta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmari Harilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiina Hynynen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä F | Keijo Väkiparta | Tuomo Alen | |
| Torstai / Mari / Erä F | Ilmari Harilainen | Tuomo Alen | |
| Torstai / Mari / Erä F | Ilmari Harilainen | Keijo Väkiparta | |
| Torstai / Mari / Erä F | Tiina Hynynen | Tuomo Alen | |
| Torstai / Mari / Erä F | Tiina Hynynen | Keijo Väkiparta | |
| Torstai / Mari / Erä F | Tiina Hynynen | Ilmari Harilainen |
Erä G
Teeajat 11:10, 13:50, 16:30
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Tom Hento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukka Sariola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannu Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvo Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä G | Jukka Sariola | Tom Hento | |
| Torstai / Mari / Erä G | Hannu Laakso | Tom Hento | |
| Torstai / Mari / Erä G | Hannu Laakso | Jukka Sariola | |
| Torstai / Mari / Erä G | Silvo Viitanen | Tom Hento | |
| Torstai / Mari / Erä G | Silvo Viitanen | Jukka Sariola | |
| Torstai / Mari / Erä G | Silvo Viitanen | Hannu Laakso |
Erä H
Teeajat 11:30, 14:10, 16:50
Pistetaulu
| Nimi | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot |
|---|---|---|---|---|
| Olli Suomalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miika Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markku Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarja Saloniemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Erä | Pelaaja | Tulos | Pelaaja |
|---|---|---|---|
| Torstai / Mari / Erä H | Miika Haataja | Olli Suomalainen | |
| Torstai / Mari / Erä H | Markku Karjalainen | Olli Suomalainen | |
| Torstai / Mari / Erä H | Markku Karjalainen | Miika Haataja | |
| Torstai / Mari / Erä H | Tarja Saloniemi | Olli Suomalainen | |
| Torstai / Mari / Erä H | Tarja Saloniemi | Miika Haataja | |
| Torstai / Mari / Erä H | Tarja Saloniemi | Markku Karjalainen |
Ei eriä
Ei eriä
Ei lohkoja
Ei lohkoja